spésifikasi teknis
Modél | 2.7V 500F |
Dipeunteun tegangan UR | 2.7V |
Kapasitansi dipeunteun | 500F |
Tegangan Surge | 2,85V |
Impedansi internal | ≤0,8 mΩ |
Max. Arus kontinyu (15 ℃) | 40A |
Max. Arus kontinyu (40 ℃) | 60A |
Résistansi Termal RTH (℃/W) | 6.2 |
Kapasitansi Termal CTH (J/℃) | 105 |
Énergi Density ED Wh/kg | 5.9Wh/kg |
Énergi Panyimpenan Emax | / |
Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Suhu Panyimpenan | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Beurat (g) | 115 |
Siklus hirup | ≥1.000.000 kali |
Terminal | Las (benang) |
Diménsi | / |
fitur
Laju ngecas gancang
Ngecas bisa réngsé dina 0.1 ~ 30 detik;
Kahirupan siklus panjang
Jumlah muatan jero tur siklus ngurangan bisa ngahontal 10,00000times;
Alus ciri suhu ultra-low
Bisa dianggo dina lingkungan dikurangan 40 ℃ Celsius;
Arus bocor leutik
Kalawan fungsi memori tegangan, tegangan dijaga pikeun lila;
deteksi merenah, kakuatan sésana bisa dibaca langsung.
Faktor kaamanan tinggi, pangropéa-gratis pikeun pamakéan jangka panjang;
Aplikasi
spésifikasi teknis
Modél | 2.7V 900F |
Dipeunteun tegangan UR | 2.7V |
Kapasitansi dipeunteun | 900F |
Tegangan Surge | 2,85V |
Impedansi internal | ≤0,6 mΩ |
Max. Arus kontinyu (15 ℃) | 70A |
Max. Arus kontinyu (40 ℃) | 105A |
Résistansi Termal RTH (℃/W) | 5.3 |
Kapasitansi Termal CTH (J/℃) | 195 |
Énergi Density ED Wh/kg | 6.0Wh/kg |
Énergi Panyimpenan Emax | / |
Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Suhu Panyimpenan | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Beurat (g) | 200 |
Siklus hirup | ≥1.000.000 kali |
Terminal | Las (benang) |
Diménsi | / |
fitur
Laju ngecas gancang
Ngecas bisa réngsé dina 0.1 ~ 30 detik;
Kahirupan siklus panjang
Jumlah muatan jero tur siklus ngurangan bisa ngahontal 10,00000times;
Alus ciri suhu ultra-low
Bisa dianggo dina lingkungan dikurangan 40 ℃ Celsius;
Arus bocor leutik
Kalawan fungsi memori tegangan, tegangan dijaga pikeun lila;
deteksi merenah, kakuatan sésana bisa dibaca langsung.
Faktor kaamanan tinggi, pangropéa-gratis pikeun pamakéan jangka panjang;
Aplikasi
spésifikasi teknis
Modél | 2.7V 1500F |
Dipeunteun tegangan UR | 2.7V |
Kapasitansi dipeunteun | 1500F |
Tegangan Surge | 2,85V |
Impedansi internal | ≤0,18mΩ |
Max. Arus kontinyu (15 ℃) | 107A |
Max. Arus kontinyu (40 ℃) | 175A |
Résistansi Termal RTH (℃/W) | 4.5 |
Kapasitansi Termal CTH (J/℃) | 320 |
Énergi Density ED Wh/kg | 4.8Wh/kg |
Énergi Panyimpenan Emax | 1.52 |
Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Suhu Panyimpenan | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Beurat (g) | 320 |
Siklus hirup | ≥1.000.000 kali |
Terminal | Las (benang) |
Diménsi | 113*60*14 |
fitur
Laju ngecas gancang
Ngecas bisa réngsé dina 0.1 ~ 30 detik;
Kahirupan siklus panjang
Jumlah muatan jero tur siklus ngurangan bisa ngahontal 10,00000times;
Alus ciri suhu ultra-low
Bisa dianggo dina lingkungan dikurangan 40 ℃ Celsius;
Arus bocor leutik
Kalawan fungsi memori tegangan, tegangan dijaga pikeun lila;
deteksi merenah, kakuatan sésana bisa dibaca langsung.
Faktor kaamanan tinggi, pangropéa-gratis pikeun pamakéan jangka panjang;
Bungkusan Produk
Aplikasi
spésifikasi teknis
Modél | 2.7V 3000F |
Dipeunteun tegangan UR | 2.7V |
Kapasitansi dipeunteun | 3000F |
Tegangan Surge | 2,85V |
Impedansi internal | ≤0,15 mΩ |
Max. Arus kontinyu (15 ℃) | 149A |
Max. Arus kontinyu (40 ℃) | 244A |
Résistansi Termal RTH (℃/W) | 3.2 |
Kapasitansi Termal CTH (J/℃) | 600 |
Énergi Density ED Wh/kg | 6.0Wh/kg |
Énergi Panyimpenan Emax | 3.04 |
Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Suhu Panyimpenan | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Beurat (g) | 502 |
Siklus hirup | ≥1.000.000 kali |
Terminal | Las (benang) |
Diménsi | 167*60*14 |
fitur
Laju ngecas gancang
Ngecas bisa réngsé dina 0.1 ~ 30 detik;
Kahirupan siklus panjang
Jumlah muatan jero tur siklus ngurangan bisa ngahontal 10,00000times;
Alus ciri suhu ultra-low
Bisa dianggo dina lingkungan dikurangan 40 ℃ Celsius;
Arus bocor leutik
Kalawan fungsi memori tegangan, tegangan dijaga pikeun lila;
deteksi merenah, kakuatan sésana bisa dibaca langsung.
Faktor kaamanan tinggi, pangropéa-gratis pikeun pamakéan jangka panjang;
spésifikasi teknis
Modél | 3.0V 1500F |
Dipeunteun tegangan UR | 3.0V |
Kapasitansi dipeunteun | 1500F |
Tegangan Surge | 3.15V |
Impedansi internal | ≤0,2mΩ |
Max. Arus kontinyu (15 ℃) | 103A |
Max. Arus kontinyu (40 ℃) | 169A |
Résistansi Termal RTH (℃/W) | 4.5 |
Kapasitansi Termal CTH (J/℃) | 320 |
Énergi Density ED Wh/kg | 5.9Wh/kg |
Énergi Panyimpenan Emax | 1.88 |
Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Suhu Panyimpenan | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Beurat (g) | 320 |
Siklus hirup | ≥1.000.000 kali |
Terminal | Las (benang) |
Diménsi | 113 60 14 |
fitur
Laju ngecas gancang
Ngecas bisa réngsé dina 0.1 ~ 30 detik;
Kahirupan siklus panjang
Jumlah muatan jero tur siklus ngurangan bisa ngahontal 10,00000times;
Alus ciri suhu ultra-low
Bisa dianggo dina lingkungan dikurangan 40 ℃ Celsius;
Arus bocor leutik
Kalawan fungsi memori tegangan, tegangan dijaga pikeun lila;
deteksi merenah, kakuatan sésana bisa dibaca langsung.
Faktor kaamanan tinggi, pangropéa-gratis pikeun pamakéan jangka panjang;
spésifikasi teknis
Modél | 3.0V 3000F |
Dipeunteun tegangan UR | 3.0V |
Kapasitansi dipeunteun | 3000F |
Tegangan Surge | 3.15V |
Impedansi internal | ≤0,15mΩ |
Max. Arus kontinyu (15 ℃) | 146A |
Max. Arus kontinyu (40 ℃) | 238A |
Résistansi Termal RTH (℃/W) | 3.2 |
Kapasitansi Termal CTH (J/℃) | 600 |
Énergi Density ED Wh/kg | 7.1Wh/kg |
Énergi Panyimpenan Emax | 3.75 |
Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Suhu Panyimpenan | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Beurat (g) | 525 |
Siklus hirup | ≥1.000.000 kali |
Terminal | Las (benang) |
Diménsi | 167 60 14 |
fitur
Laju ngecas gancang
Ngecas bisa réngsé dina 0.1 ~ 30 detik;
Kahirupan siklus panjang
Jumlah muatan jero tur siklus ngurangan bisa ngahontal 10,00000times;
Alus ciri suhu ultra-low
Bisa dianggo dina lingkungan dikurangan 40 ℃ Celsius;
Arus bocor leutik
Kalawan fungsi memori tegangan, tegangan dijaga pikeun lila;
deteksi merenah, kakuatan sésana bisa dibaca langsung.
Faktor kaamanan tinggi, pangropéa-gratis pikeun pamakéan jangka panjang;
spésifikasi teknis
Modél | 3.0F 3400F |
Dipeunteun tegangan UR | 3.0V |
Kapasitansi dipeunteun | 3400F |
Tegangan Surge | 3.15V |
Impedansi internal | ≤0,13mΩ |
Max. Arus kontinyu (15 ℃) | 153 |
Max. Arus kontinyu (40 ℃) | 250A |
Résistansi Termal RTH (℃/W) | 3.2 |
Kapasitansi Termal CTH (J/℃) | 600 |
Énergi Density ED Wh/kg | 8.2Wh/kg |
Énergi Panyimpenan Emax | 4.25 |
Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Suhu Panyimpenan | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Beurat (g) | 520 |
Siklus hirup | ≥1.000.000 kali |
Terminal | Las (benang) |
Diménsi | 167 60 14 |
fitur
Laju ngecas gancang
Ngecas bisa réngsé dina 0.1 ~ 30 detik;
Kahirupan siklus panjang
Jumlah muatan jero tur siklus ngurangan bisa ngahontal 10,00000times;
Alus ciri suhu ultra-low
Bisa dianggo dina lingkungan dikurangan 40 ℃ Celsius;
Arus bocor leutik
Kalawan fungsi memori tegangan, tegangan dijaga pikeun lila;
deteksi merenah, kakuatan sésana bisa dibaca langsung.
Faktor kaamanan tinggi, pangropéa-gratis pikeun pamakéan jangka panjang;
FAQ
Q: Dupi anjeun gaduh MOQ?
A: Taya kawates. Langkung kuantitas gaduh harga anu langkung saé, kami bakal pariksa harga anu pangsaéna pikeun anjeun.
Q: Naon istilah pembayaran anjeun?
A: Urang ngadopsi T / T, Paypal, Wester union jeung saterusna.
Q: Kumaha upami waktos pangiriman sareng pengiriman barang?
A: sababaraha kali di stock, urang tiasa ngadamel pangiriman gancang 3-7days. Pikeun AS, Kanada, Austraila sareng sabagéan ageung nagara Éropa, kami nyayogikeun jasa kalebet pajak, panto ka panto, sakali anjeun nempatkeun pesenan, maka anjeun bakal nampi pak batré énggal anjeun sakitar 40-55 dinten di bumi anjeun! Kami ogé ngagaduhan jasa gudang Oversea, 3-7 dinten sumping, teu aya biaya pajak, mangga ngahubungi penjualan kami!
Q: Métode pengiriman barang anu anjeun biasana nyandak?
A: UPS, FEDEX, Pos Surat jeung saterusna. Urang ogé bisa ngirim jeung agén pengiriman barang anjeun sorangan.
Q: Kumaha kuring terang naha anjeun parantos ngirim pesenan kuring atanapi henteu?
A: Nyukcruk No. bakal ditawarkeun pas pesenan anjeun dikirim kaluar. Sateuacan éta, penjualan urang bakal aya pikeun pariksa
status packing, poto anjeun pesenan rengse tur ngantep anjeun terang forwarder nu ngajemput eta.
Ku Zhongke Pikeun terang langkung seueur ngeunaan Zhongke, mangga ngahubungi kami!
- angela@zktpower.com
-
No 8, Jalan Selatan Zhongjie, Kota Shuijing, Kota Yantou, Pujiang County, Kota Jinhua, Propinsi Zhejiang
Our experts will solve them in no time.






